NPK 15.5.5

Thành phần: Nts: 15%; P2O5 hh: 5%; K2O: 5%
Các nguyên tố trung, vi lượng: Ca, Mg, Si, S, Fe, Cu, Mn, B, Bo…
Công dụng:
* Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Phân bón NĐ 15-5-5 sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau trên mọi chân đất đều phát huy hiệu quả kinh tế cao.
* Ngoài các dinh dưỡng đa lượng cần thiết nhất cho cây trồng Phân bón NĐ 15-5-5 còn được bổ sung các nguyên tố vi lượng giúp cây sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao, chất lượng tốt
| CÂY TRỒNG | THỜI KÌ BÓN | LƯỢNG DÙNG | |
| Kg/sào (360m2) | Kg/1000m2 | ||
| Cây lương thực (lúa, ngô…) | Bón lót, thúc( 2-3 lần) | 20-25 | 50-60 |
| Cây lạc, đậu, rau màu và hoa cây cảnh | Bón lót, thúc | 15-25 | 45-55 |
| Dưa chuột, dưa lê, dưa hấu | Bón lót, thúc | 20-25 | 50-60 |
| Cây có củ (sắn, khoai tây, khoai lang…) | Bón lót, thúc | 20-25 | 60-80 |
| Cây công nghiệp (chè, cà phê, keo …) | 2–3 lần/năm (chè mỗi đợt sau hái) | 20-30 | 60-80 |
| Cây ăn quả (cam, vải, nhãn, ổi xoài…) | 3 – 4 lần/năm | 0,5-1kg/gốc/lần | |
