GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN NGÀY 24/6/2017
Bảng giá phân bón
| STT |
Mặt hàng |
ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
| 1 | DAP (Hồng Hà) (bán buôn) | Kg | An Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
| 2 | DAP (Mỹ) (bán buôn) | Kg | An Giang | 9.000 | 9.000 | 0% |
| 3 | DAP (Nâu) (bán buôn) | Kg | An Giang | 10.000 | 10.000 | 0% |
| 4 | KCL (bán buôn) | Kg | An Giang | 8.500 | 8.500 | 0% |
| 5 | KCL (canada) (bán buôn) | Kg | An Giang | 7.500 | 7.500 | 0% |
| 6 | KCL (isarel) (bán buôn) | Kg | An Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
| 7 | Lân Long Thành (bán buôn) | Kg | An Giang | 2.500 | 2.500 | 0% |
| 8 | NPK cò Pháp (16+16+8) (bán buôn) | Kg | An Giang | 9.000 | 9.000 | 0% |
| 9 | NPK cò pháp (20+20+15) (bán buôn) | Kg | An Giang | 11.500 | 11.500 | 0% |
| 10 | NPK đầu trâu (16+16+8) (bán buôn) | Kg | An Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
| 11 | NPK Đầu trâu (20+20+15) (bán buôn) | Kg | An Giang | 13.000 | 13.000 | 0% |
| 12 | NPK Đầu trâu TE(20+20+15) (bán buôn) | Kg | An Giang | 11.500 | 11.500 | 0% |
| 13 | NPK việt nhật (16+16+8) (bán buôn) | Kg | An Giang | 9.000 | 9.000 | 0% |
| 14 | Urê (TQ) (bán buôn) | Kg | An Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
| 15 | Urê Phú Mỹ (bán buôn) | Kg | An Giang | 6.200 | 6.200 | 0% |
| 16 | Urea (LX) (bán buôn) | Kg | An Giang | 6.800 | 6.800 | 0% |
Nguồn: Trang Xúc tiến thương mại – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
